Noticias
Tachas Inyectadas High Performace![]()
|
|
Tachas inyectar en termoplásticos para ingeniería formulado con anti UV de alta resistencia mecánica y un rendimiento excepcional en todas las pruebas llevadas a cabo por el Instituto Mauá de Tecnología, superando en gran medida, los valores mínimos especificados por la NBR-14636. Las Novedades: ⇒ Diseño inovador, facilitando o manejo na implantacion; ⇒ 1 o 2 tornillos para fijación, esto evita la rotación de la parte; ⇒ Alto Retrorefletância (Cristal > 750 mcd/luz); ⇒ Muy buena relación calidad-precio. |
| Prueba | Unidad | Tachas Inyectadas Alerta | NBR - 14.636 |
| Retrorefletncia (Cristal) | mcd/lux | >750* | >400* |
| Retrorefletncia (Âmbar) | mcd/lux | >450* | >200* |
| Retrorefletncia (Rubi) | mcd/lux | >180* | >90* |
| Resistência à compressão | kgf | >20.000 | >15.000 |
| Resistência ao impacto | - | Atende as especificações | Vide NBR |
| Resistência a abrasão | - | Atende as especificações | Vide NBR |
| Resistêsncia a penetração de água | - | Atende as especificações | Vide NBR |
| Cor: Amarelo / Branco | - | Atende as especificações | Vide NBR |
| Dimensão: Altura | mm | 19,0 a 19,6 | 17,0 a 22,0 |
| Dimensão: Largura | mm | 100,3 a 100,7 | 96,0 a 130,0 |
| Dimensão: Comprimento | mm | 99,9 a 100,3 | 74,0 a 110,0 |
| *ABNT NBR-14.636 (VDM > 6.000) - Ângulo de observação = 0,2º e Ângulo de incidência = 0º |








